Nachfolgend findest du die Jagdzeiten für das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Jagdzeiten NRW wurden zuletzt am 27.04.2023 aktualisiert.
Das findest du in diesem Artikel
Wildart | Ausprägung | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | Jadzeit I | Jagdzeit II |
Schalenwild | |||||||||||||||
Rotwild | Rothirsch | 01.08 - 31.01. | |||||||||||||
Alttier | 01.08 - 31.01. | ||||||||||||||
Kalb | 01.08 - 31.01. | ||||||||||||||
Schmaltier | 01.08 - 31.01. | 01.05. - 31.05. | |||||||||||||
Schmalspießer | 01.08 - 31.01. | 01.05. - 31.05. | |||||||||||||
Damwild | Damhirsch | 01.08 - 31.01. | |||||||||||||
Alttier | 01.08 - 31.01. | ||||||||||||||
Kalb | 01.08 - 31.01. | ||||||||||||||
Schmaltier | 01.08 - 31.01. | 01.05. - 31.05. | |||||||||||||
Schmalspießer | 01.08 - 31.01. | 01.05. - 31.05. | |||||||||||||
Sikawild | Sikahirsch | 01.08 - 31.01. | |||||||||||||
Alttier | 01.08 - 31.01. | ||||||||||||||
Kalb | 01.08 - 31.01. | ||||||||||||||
Schmaltier | 01.08 - 31.01. | 01.05. - 31.05. | |||||||||||||
Schmalspießer | 01.08 - 31.01. | 01.05. - 31.05. | |||||||||||||
Rehwild | Rehbock | 01.05. - 31.01. | |||||||||||||
Ricke | 01.09. - 31.01. | ||||||||||||||
Rehkitz | 01.09. - 31.01. | ||||||||||||||
Schmalreh | 01.09. - 31.01. | 01.05. 31.05. | |||||||||||||
Muffelwild | 01.08 - 31.01. | ||||||||||||||
Schwarzwild | Keiler | 01.09. - 31.01. | |||||||||||||
Bache | 01.09. - 31.01. | ||||||||||||||
Frischling | ganzjährig | ||||||||||||||
Überläufer | 01.09. - 31.01. | ||||||||||||||
Übriges Haarwild | |||||||||||||||
Feldhase | Ab 16. | 16.10. - 31.12. | |||||||||||||
Kannin | Ab 16. | 16.10. - 28.02. | |||||||||||||
Jungkannin | ganzjährig | ||||||||||||||
Federwild | |||||||||||||||
Rebhuhn | geschont | ||||||||||||||
Fasan | Ab 16. | Bis 15. | 16.10. - 15.01. | ||||||||||||
Wildtruthahn | Ab 16. | 16.03. - 30.04. | |||||||||||||
Ringeltaube | Bis 20. | 01.11. - 20.01. | |||||||||||||
Höckerschwan | Bis 20. | 01.11. - 20.01. | |||||||||||||
Graugans | Ab 16. | 16.07. - 31.01. | |||||||||||||
Kanadagans | Ab 16. | 16.07. - 31.01. | |||||||||||||
Nilgans | Ab 16. | 16.07. - 31.01. | |||||||||||||
Juvenile Nilgans | ganzjährig | ||||||||||||||
Stockente | Ab 16. | Bis 15. | 16.09. - 15.01. | ||||||||||||
Waldschnepfe | Ab 16. | Bis 15. | 16.09. - 15.01. | ||||||||||||
Rabenkrähe | Bis 10. | 01.08. - 10.03. | |||||||||||||
Elster | 01.08. - 28.02. | ||||||||||||||
Raubwild | |||||||||||||||
Fuchs | Ab 16. | 16.07. - 28.02. | |||||||||||||
Jungfuchs | ganzjährig | ||||||||||||||
Dachs | 01.09. - 31.12. | ||||||||||||||
Jungdachs | ganzjährig | ||||||||||||||
Waschbär | 01.09. - 28.02. | ||||||||||||||
Jungwaschbär | ganzjährig | ||||||||||||||
Steinmarder | Ab 16. | 16.10. - 28.02 | |||||||||||||
Mink | Ab 16. | 01.08. - 28.02. | |||||||||||||
Illtis | Ab 16. | 16.10. - 28.02. | |||||||||||||
Hermelin | 01.09. - 28.02. | ||||||||||||||
Marderhund | 01.09. - 28.02. | ||||||||||||||
Jungmarderhund | ganzjährig |
Newsletter abonnieren